РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
| Індекс | Операція (послуга) | Тариф | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Відкриття мультивалютного рахунку | |||
| у гривні та одній із наступних валют: долар США, Євро, російських рублях | 10 грн. | |||
| у кожній наступній валюті | 10 грн. | |||
| 2 | Закриття мультивалютного рахунку | безкоштовно | ||
| 3 | Надання виписки по рахунку | |||
| один раз на місяць | безкоштовно | |||
| другий і більше раз на місяць (за кожну виписку) | 10 грн. | |||
| 4 | Надання довідки про наявність рахунку | 50 грн. | ||
| 5 | Надання довідки про курс іноземних валют до гривні (але в кожній довідці не більше 3-х окремих дат) | 50 грн. | ||
| 6 | Зарахування коштів на поточний рахунок | безкоштовно | ||
| 7 | Нарахування процентів на залишок коштів на поточному мультивалютному рахунку | 0% | ||
| 8 | Переказ коштів з поточного рахунку/без відкриття рахунку: | |||
| в інший банк | ||||
| для переказів в грн. | 0,5% від суми | 10 грн. | 400 грн. | |
| для переказів в дол. США*, Євро, RUB. | 0,5% від суми | 25 дол США/ 40 Евро/ 250 RUB | 500 дол США/ 500 Евро/ 1000 RUB | |
| для переказів в інших валютах | 0,5% від суми | 50 Евро | 500 Евро | |
| на рахунки в АТ "Сбербанк Росії" | ||||
| для переказів в грн. | 0,4% від суми | 5 грн. | 300 грн. | |
| для переказів в валюті | 0,4% від суми | 5 грн. | 300 грн. | |
| За винятком операцій з особистими депозитними/ощадними та картковими рахунками та операцій з погашення заборгованості за кредитом в Банку | ||||
| * Оплата за переказ у доларах США на рахунки в інших банках з гарантією отримання бенефіціаром переказу без зняття комісій банків-посередників (додатково до тарифів п. 8) | 30 дол США | |||
| 9 | Зміни умов валютного переказу, анулювання переказу | 60 дол США | ||
| 10 | Розслідування валютних переказів | 60 дол США | ||
| 11 | Комісія за здійснення операції по частковому/повному перерахуванню коштів з ощадного рахунку | 5 грн. (за кожну операцію) | ||
| 12 | Видача готівкою коштів з поточного рахунку: | |||
| до 1 000 грн. | 1 % від суми | 5 грн. | ||
| від 1000 до 100 000 грн. | 0,8 % від суми | |||
| від 100 000 до 300 000грн. | 0,5 % від суми | |||
| понад 300 000 грн. | 0,3 % від суми | |||
| долари США, Євро, Російські рублі | ||||
| до 1 000 дол.США (або екв.) | 1 % від суми | 25 грн. | ||
| від 1000 до 100 000 дол.США(або екв.) | 0,8 % від суми | |||
| від 100 000 до 300 000 дол.США (або екв.) | 0,5 % від суми | |||
| понад 300 000 дол.США (або екв.) | 0,3 % від суми | |||
| інші валюти | ||||
| до 1 000 дол.США (або екв.) | 5 % від суми | |||
| від 1000 дол.США(або екв.) | 3 % від суми | 25 грн. | ||
| що надійшли з депозитного/ощадного рахунку та рахунку нарахованих відсотків | безкоштовно | |||
| 13 | Видача готівкою коштів, що надійшли як переказ фізичній особі без відкриття поточного рахунку : | |||
| у гривні | 1 % від суми | 5 грн. | ||
| в іноземній валюті | 1 % від суми | 25 грн. | ||
| 14 | Видача готівкової іноземної валюти, що надійшла як переказ фізичній особі за системами грошових переказів без відкриття поточного рахунку | Безкоштовно | ||
| 15 | Конвертація валюти рахунку у валюту платежу | 1 % від суми | 25 дол США | |
| 16 | Обмін зношеної іноземної валюти на платоспроможну (на інкасовій основі з кредитуванням на 30-й банківський день, або при внесенні на депозитний вклад) |
4% від суми | ||
| 17 | Приймання на миттєве інкасо у приватних осіб зношеної інвалюти | 6% від суми | ||
| 18 | Купівля безготівкової іноземної валюти: | |||
| до 50 000 дол.США (або экв.) | 0,4 % від суми | 25 грн. | ||
| понад 50 000 дол.США (або экв.) | 0,3 % від суми | |||
| 19 | Продаж безготівкової іноземної валюти : | |||
| до 50 000 дол.США (або экв.) | 0,4 % від суми | 25 грн. | ||
| понад 50 000 дол.США (або экв.) | 0,3 % від суми | |||
| 20 | Перевірка на детекторі готівкової іноземної валюти | 0,5% від суми | 10 грн. | |
| 21 | Розмін іноземних банкнот | 2,0% від суми | 10 грн. | |
| 22 | Перерахування (касове) готівкових коштів без зарахування їх на рахунок | 0,2% від суми | 10 грн. | |
| 23 | Операції з дорожніми чеками Купівля (акцептація ) дорожніх чеків Thomas Cook, American Express , Visa (USD, EUR) |
3,0% від суми | 20 грн. | |
| 24 | Перерахування коштів, що надійшли на рахунок Клієнта помилково | безкоштовно | ||
| 25 | Надання засвідчених копій платіжних документів | безкоштовно | ||
| 26 | Комісія за оформлення довіреності за депозитом/ощадним/поточним рахунком | 30 грн | ||
| 27 | Комісія за оформлення заповіту за депозитом/ощадним/поточним рахунком | 30 грн. | ||
Інші послуги |
||||
| 28 | Користування індивідуальними банківськими сейфами | за окремою угодою (згідно тарифів Банку за користування індивідуальними банківськими сейфами встановлених на момент укладення окремої угоди) | ||
- Комісії розрахунково-касове обслуговування утримуються в день проведення операції.
- Всі комісії утримуються в національній валюті України; по операціям в іноземній валюті - в гривнях за курсом НБУ на день проведення операції.
- Ставки по даному переліку послуг використовуються тільки по операціям, які здійснюються відповідно до діючої української і міжнародної банківської практики. Банк залишає за собою право брати спеціальні та допоміжні комісії за нестандартні операції, які потребують додаткових затрат.
- Банк не несе відповідальності в разі затримки в розрахунках, помилок в переказах, що виникли внаслідок неповних або нечітких інструкцій клієнтів та банків-кореспондентів, а також при виникненні форс-мажорних обставин.
- Банк має право на встановлення індивідуальних тарифів за домовленістю з клієнтом.
- Банк залишає за собою право доповнювати тарифи без попереднього повідомлення, а також змінювати їх з послідуючим повідомленням клієнтів.
- Операційний день в банку встановлений з 9-30 до17-00, касове обслуговування з 9-30 до17-00 без обідньої перерви.