РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
| Индекс | Операция (услуга) | Тариф | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Открытие мультивалютного счета | |||
| в гривне и одной из следующих валют из списка: доллар США, евро, российские рубли; | 10 грн. | |||
| в каждой следующей валюте | 10 грн. | |||
| 2 | Закрытие мультивалютного счета | бесплатно | ||
| 3 | Предоставление выписки по счету | |||
| один раз в месяц | бесплатно | |||
| второй и больше раз в месяц (за каждую выписку) | 10 грн. | |||
| 4 | Предоставление справки о наличии счета | 50 грн. | ||
| 5 | Предоставление справки о курсе иностранных валют к гривне (но в каждой справке не более 3-х отдельных дат) | 50 грн. | ||
| 6 | Зачисление средств на текущий счет | бесплатно | ||
| 7 | Начисление процентов на остаток средств на текущем мультивалютном счете | 0 % | ||
| 8 | Перевод средств с текущего счета/без открытия счета: | |||
| в другой банк | ||||
| для переводов в грн. | 0,5% от суммы | 10 грн. | 400 грн. | |
| для переводов в долл. США *, евро, RUB | 0,5% от суммы | 25 дол США/ 40 Евро/ 250 RUB | 500 дол США/ 500 Евро/ 1000 RUB | |
| для переводов в других валютах | 0,5% от суммы | 50 Евро | 500 Евро | |
| на счета в АО "Сбербанк России" | ||||
| для переводов в грн. | 0,4% от суммы | 5 грн. | 300 грн. | |
| для переводов в валюте | 0,4% от суммы | 5 грн. | 300 грн. | |
| За исключением операций с личными депозитными/сберегательными и карточными счетами и операций по погашению по кредитам в Банке | ||||
| * Оплата за перевод в долларах США на счета в других банках с гарантией получения бенефициаром перевода без снятия комиссии банков-посредников (дополнительно к тарифам п. 8) | 30 дол США | |||
| 9 | Изменение условий валютного перевода, аннулирование перевода | 60 дол США | ||
| 10 | Расследование валютных переводов | 60 дол США | ||
| 11 | Комиссия за осуществление операции по частичному/полному перечислению средств с сберегательного счета | 5 грн. (за каждую операцию) | ||
| 12 | Выдача наличными средств с текущего счета: | |||
| до 1 000 грн. | 1% от суммы | 5 грн. | ||
| от 1000 до 100 000 грн. | 0,8 % от суммы | |||
| от 100 000 до 300 000грн. | 0,5 % от суммы | |||
| более 300 000 грн. | 0,3 % от суммы | |||
| доллары США, евро, Российские рубли | ||||
| до 1 000 долл.США (или экв.) | 1% от суммы | 25 грн. | ||
| от 1000 до 100 000 долл.США(или экв.) | 0,8 % от суммы | |||
| от 100 000 до 300 000 долл.США (или экв.) | 0,5 % от суммы | |||
| более 300 000 долл.США (или экв.) | 0,3 % от суммы | |||
| другие валюты | ||||
| до 1 000 долл.США (или экв.) | 5 % от суммы | |||
| от 1000 долл.США(или экв.) | 3% от суммы | 25 грн. | ||
| которые поступили с депозитного/сберегательного счета и счета начисленных процентов | бесплатно | |||
| 13 | Выдача наличных средств, которые поступили как перевод физическому лицу без открытия текущего счета: | |||
| в гривне; | 1 % от суммы | 5 грн. | ||
| в иностранной валюте. | 1 % от суммы | 25 грн. | ||
| 14 | Выдача наличной иностранной валюты, которая поступила как перевод физическому лицу по системам денежных переводов без открытия текущего счета | Бесплатно | ||
| 15 | Конвертация валюты счета в валюту платежа | 1% от суммы | 25 дол США | |
| 16 | Обмен изношенной иностранной валюты на платежеспособную (на инкассовой основе с кредитование на 30-й банковский день, или при внесении на депозитный вклад) |
4% от суммы | ||
| 17 | Прием на мгновенное инкассо у частных лиц изношенной инвалюты | 6% от суммы | ||
| 18 | Покупка безналичной иностранной валюты: | |||
| до 50 000 долл.США (или экв.) | 0,4% от суммы | 25 грн. | ||
| более 50 000 долл.США (или экв.) | 0,3% от суммы | |||
| 19 | Продажа безналичной иностранной валюты: | |||
| до 50 000 долл.США (или экв.) | 0,4 % от суммы | 25 грн. | ||
| более 50 000 долл.США (или экв.) | 0,3% от суммы | |||
| 20 | Проверка на детекторе наличной иностранной валюты | 0,5% от суммы | 10 грн. | |
| 21 | Размен иностранных валют | 2,0% от суммы | 10 грн. | |
| 22 | Перечисление (кассовое) наличных средств без зачисления их на счет | 0,2% от суммы | 10 грн. | |
| 23 | Операции с дорожными чеками Покупка (акцептация) дорожных чеков Thomas Cook, American Express , Visa (USD, EUR) |
3,0% от суммы | 20 грн. | |
| 24 | Перечисление средств, которые поступили на счет Клиента ошибочно | бесплатно | ||
| 25 | Предоставление заверенных копий платежных документов | бесплатно | ||
| 26 | Комиссия за оформление доверенности по депозиту/текущему/сберегательному счету | 30 грн. | ||
| 27 | Комиссия за оформление завещания по депозиту/сберегательному/текущему счету | 30 грн. | ||
Другие услуги |
||||
| 28 | Пользование индивидуальными банковскими сейфами | По отдельному соглашению (согласно тарифов Банка за пользование индивидуальными банковскими сейфами, установленнымми на момент подписания отдельного соглашения ) | ||
- Комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию удерживаются в день проведения операции.
- Все комиссии удерживаются в национальной валюте Украины; по операциям в иностранной валюте - в гривнах по курсу НБУ на день осуществления операции.
- Ставки по данному перечню услуг используются только по операциям, которые осуществляются в соответствии с действующей украинской и международной банковской практикой. Банк оставляет за собой право взымать специальные и вспомогательные комиссии за нестандартные операции, требующие дополнительных затрат.
- Банк не несет ответственности в случае задержки в расчетах, ошибок в переводах, которые возникли вследствие неполных или нечетких инструкций клиентов и банков-корреспондентов, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.
- Банк имеет право на установку индивидуальных тарифов по договоренности с клиентом.
- Банк оставляет за собой право дополнять тарифы без предварительного уведомления, а также изменят ьих с последующим извещением клиентов.
- Операционный день банка установлен с 9-30 до 17-00, кассовое обслуживание с 9-30 до 17-00 без обеденного перерыва.